![]() |
Hipertension
y Salud
Argentina
Sociedad Argentina de
Hipertension Arterial |
| Toda la informacion sobre Hipertension Arterial dedicada al paciente hipertenso y al publico en general | |
![]() |
Valor
calorico , grasas y Cantidad de Sodio en Fiambres Carnes Huevos |
|
cada 100 gramos
|
KCal | Proteinas g | Grasa g | Sodio mg | calcio mg | hierro mg | fósforo mg | potasio mg |
| Bondiola | 260 | 24 | 19 | 4000 | - | - | - | - |
| Chorizo (parrilla) | 400 | 15 | 40 | 900 | 15 | 3.5 | 110 | 150 |
| Chorizo colorado (guiso) | 390 | 21 | 35 | 1400 | - | - | - | - |
| Jamón cocido (york) | 200 | 21 | 8 | 1200 | 15 | 4 | 140 | 160 |
| Jamón crudo | 250 | 22 | 18 | 2500 | 50 | 1.4 | 200 | 300 |
| Jamón crudo ahumado | 400 | 17 | 32 | 1400 | 10 | 2.0 | 200 | 250 |
| Lomito ahumado | 200 | 25 | 8 | 1000 | - | - | - | - |
| Lomo de cerdo | 190 | 25 | 7 | 2000 | - | - | - | - |
| Longaniza | 400 | 14 | 38 | 2500 | - | - | - | - |
| Matambre | 230 | 24 | 14 | 1200 | - | - | - | - |
| Morcilla | 260 | 17 | 20 | 1200 | - | - | - | - |
| Mortadela | 300 | 18 | 25 | 700 | 40 | - | 150 | 200 |
| Paleta | 100 | 16 | 4.5 | 1000 | - | - | - | - |
| Pate | 330 | 10.5 | 32 | 400 | - | - | - | - |
| Salame | 350 | 20 | 30 | 1200 | 35 | - | 167 | 300 |
| Salchichas (hot-dog) | 240 | 14 | 20 | 900 | 13 | 2.5 | 170 | 200 |
| Salchicha (frankfurt) | 310 | 12 | 15 | 850 | - | - | - | - |
| Salchicha (parrillera) | 410 | 11 | 41 | 900 | - | - | - | - |
| Tocino ahumado (panceta) | 440 | 17 | 40 | 1800 | - | - | - | - |
| Tocino crudo (panceta) | 660 | 8.5 | 70 | 700 | 13 | 1.0 | 100 | 130 |
| Tocino salado (panceta) | 400 | 28 | 27 | 3200 | - |
Carnes

Huevos
|
cada 100 gramos
|
KCal | Prot. g |
Grasa g |
sodio mg |
calcio mg |
hierro mg |
fósforo mg |
potasio mg |
vit.A U.I. |
vit.B1 mg |
vit.B2 mg |
vit.B3 mg |
|
| Huevos | enteros | 160 | 12 | 11 | 125 | 55 | 2.3 | 210 | 130 | 1200 | 0.12 | 0.32 | 0.1 |
| clara | 53 | 11 | 0.2 | 150 | 10 | 0.6 | 18 | 110 | - | 0.02 | 0.25 | 0.3 | |
| yema | 360 | 16 | 30 | 50 | 135 | 6.3 | 560 | 110 | 3400 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | |